Дашборд
226
Всего
0
Прогрев
41
Готовы
35
В работе(+22 hybrid) ·32 export
115
Забанены
1
Пауза
0
Сессий сегодня
🚫 Бан-аналитика
смотреть все →Всего
115
За 24 часа
0
За 7 дней
11
Уникальных IP
33
По причине
web_verified: подозрительную активность
58
auth_failed (refresh: error): VK Error 5: User authorization…
16
web_verified: пришлось заблокировать
12
auth_failed (refresh: banned): VK Error 5: User authorizatio…
11
auth_failed (refresh: no_credentials): VK Error 5: User auth…
9
auth_failed (refresh: banned)
3
По прокси
http://user234549:t63w5d@185.81.147.26:6391
11
http://user234549:t63w5d@31.204.2.143:6391
10
http://user234549:t63w5d@185.81.147.20:6391
10
http://user234549:t63w5d@83.168.113.96:5173
7
socks5://user234549:t63w5d@158.46.251.206:11529
6
http://user234549:t63w5d@185.159.84.148:7436
6
Прокси (warmup + outreach) · лимит без тега для прогрева: 10
| Прокси | Без тега | С тегом | Outreach | Всего |
|---|---|---|---|---|
| ✅ Рабочие · 2 прокси | ||||
| socks5://bUZkUK:RAkekyVMuN2N@bproxy.site:17070 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| socks5://uzyG1A:uHsYp3HeWyZ3@bproxy.site:18115 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 📦 Внешний экспорт · 1 прокси — аккаунты для другой команды, не в нашем outreach | ||||
| socks5://ps155188:UkwqKnztVd@185.200.170.25:8000 РЕП | 0 | 10 | — | 10 |
| 🔥 Сожжённые · 29 прокси — ≥3 бана за 14 дней, импорт автоматически отклоняется. Клик — раскрыть. | ||||
| 🔥 http://user173610:sq6zwx@158.46.250.181:1265 burnt | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 🔥 http://user173610:sq6zwx@31.204.2.56:1265 burnt | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 🔥 http://user366075:u3yc6n@92.240.198.213:1070 burnt | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 🔥 http://KKGjcgS9mP:Ne8ykxmtvZ@103.127.76.222:49482 burnt | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 🔥 http://mPI76WWUPt:leZmMxYfXy@103.127.77.149:63375 burnt | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 🔥 http://user234549:t63w5d@185.81.147.26:6391 burnt | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 🔥 http://user234549:t63w5d@31.204.2.143:6391 burnt | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 🔥 http://yhSmYEFPft:xbF8I76aZe@103.127.76.215:59030 burnt | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 🔥 socks5://GVQjAeQ8sf:U3Pmh3XFkS@185.42.27.110:10237 burnt | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 🔥 socks5://wtb47cQust:CGtRns772a@192.162.57.5:10237 burnt | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 🔥 http://5t5A1dNNgr:19wFJy6m4J@185.200.188.12:61783 burnt | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 🔥 http://QOsvaiaEda:HEC9YALz7e@103.82.103.233:48356 burnt | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 🔥 http://Ug9nPxdhbs:bmXrwfHRmW@193.168.224.123:51102 burnt | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 🔥 http://corwtxh2XH:gGm0rP5kWp@45.132.252.50:58198 burnt | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 🔥 http://jfH2B9ljQl:hisTXHdYXK@103.127.76.192:62359 burnt | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 🔥 http://pcMCuIZyJv:q9GvBn1FYh@185.200.188.202:60898 burnt | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 🔥 http://qMMWc2TFvP:RtIZkzUhCv@103.127.76.27:25001 burnt | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 🔥 http://user234549:t63w5d@185.81.147.20:6391 burnt | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 🔥 http://user234549:t63w5d@92.240.199.189:9278 burnt | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 🔥 socks5://7CAPJv7gGp:DFe47vLdKr@193.232.21.165:10237 burnt | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 🔥 socks5://mJEktYTWSk:dShEXtDLcC@31.184.243.114:10237 burnt | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 🔥 socks5://wh6wtsvwaT:K46MANCabc@185.42.27.38:10237 burnt | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 🔥 http://JJ2udxuSqb:AZrSimhhJs@45.132.252.153:26115 burnt | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 🔥 http://Yn6I9cYEyD:0stU4VS6QV@193.168.224.154:21158 burnt | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 🔥 http://ttowNX7T4X:LOXHZMCJ7a@193.168.224.101:25855 burnt | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 🔥 http://user234549:t63w5d@185.159.84.148:7436 burnt | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 🔥 socks5://user234549:t63w5d@158.46.251.206:11529 burnt | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 🔥 http://9Sl6vGlb0f:HFJIIKNKzU@193.168.224.67:31153 burnt | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🔥 http://user234549:t63w5d@83.168.113.96:5173 burnt | 1 | 0 | 0 | 1 |
✅ Рабочие — наш outreach + warmup pipeline
📦 Внешний экспорт — отдан другой команде, не считается в «В работе»
🔥 Сожжённые — импорт новых отклоняется (управление: Outreach → Аккаунты)
A/B эксперимент — сравнение вариантов
| Вариант | Всего | warming | ready | taken | banned | error | Ban-rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
control_10d |
91 | 0 | 0 | 39 | 52 | 0 | 57.1% |
fresh_slow_20d |
91 | 0 | 41 | 0 | 50 | 0 | 54.9% |
hybrid_d5_5dm |
29 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 27.6% |
hybrid_d7_2dm |
5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.0% |
short_7d |
10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 40.0% |
Последние ошибки
error
check_friends_online
[Errno 111] Couldn't connect to proxy 185.81.147.20:6391 [Connection refused]
19.06 11:18
error
check_counters
[Errno 111] Couldn't connect to proxy 185.81.147.20:6391 [Connection refused]
19.06 11:12
error
browse_feed
[Errno 111] Couldn't connect to proxy 185.81.147.20:6391 [Connection refused]
19.06 11:08
error
check_counters
[Errno 111] Couldn't connect to proxy 185.81.147.20:6391 [Connection refused]
19.06 11:05
error
check_counters
[Errno 111] Couldn't connect to proxy 185.81.147.20:6391 [Connection refused]
19.06 11:02
error
watch_stories
[Errno 111] Couldn't connect to proxy 185.81.147.20:6391 [Connection refused]
19.06 11:00
error
browse_recommended
[Errno 111] Couldn't connect to proxy 185.81.147.20:6391 [Connection refused]
19.06 10:50
error
browse_feed
[Errno 111] Couldn't connect to proxy 185.81.147.20:6391 [Connection refused]
19.06 10:47
error
browse_recommended
[Errno 111] Couldn't connect to proxy 45.132.252.50:58198 [Connection refused]
19.06 10:43
error
browse_feed
[Errno 111] Couldn't connect to proxy 185.81.147.20:6391 [Connection refused]
19.06 10:42